なべ家 和元 店内・外観
なべ家 和元 お店の雰囲気
なべ家 和元 お席
「お席」の先頭へ戻る掘りごたつ個室
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 掘りごたつ個室 | 6名様×2 | 5~6名席 |
| 掘りごたつ個室 | 4名様×12 | 2~4名席 |
| 掘りごたつ個室 | 10名様×6 | 7~10名席 |
| 掘りごたつ個室 | 20名様×3 | 11~20名席 |
| 掘りごたつ個室 | 48名様×1 | 30~48名席 |
| 掘りごたつ個室 | 70名様×1 | 50名~70名席 |
なべ家 和元 設備
最終更新日:2016/10/12
雰囲気 | なべ家 和元 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
なべ家 和元 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 掘りごたつ個室 | 6名様×2 | 5~6名席 |
| 掘りごたつ個室 | 4名様×12 | 2~4名席 |
| 掘りごたつ個室 | 10名様×6 | 7~10名席 |
| 掘りごたつ個室 | 20名様×3 | 11~20名席 |
| 掘りごたつ個室 | 48名様×1 | 30~48名席 |
| 掘りごたつ個室 | 70名様×1 | 50名~70名席 |
最終更新日:2016/10/12
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ |
22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 休 | 30 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ |
27 休 | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 休 | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ |
10 休 | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 休 | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 休 | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
31 休 |