創作串屋 とら壱 ドリンク
- ▼ハイボール▼
- ▼ビール▼
- ▼焼酎ハイボール▼
- ▼焼酎▼ ※ボトルご注文のお客様はお一人100円頂いております。
- ▼ 銘柄焼酎 ▼
- ▼ 焼酎ボトル ▼
- ▼日本酒▼
- ▼日本酒飲みきりボトル▼
- ▼梅酒▼ ※ロック・ソーダ割り・水割り・ジンジャー割り・お湯割り
- ▼酎ハイ▼
- ▼ワイン・ワインカクテル▼
- ▼カクテル▼
- ▼ノンアルコールカクテル▼
- ▼ソフトドリンク▼
- 飲み放題メニュー
創作串屋 とら壱 ドリンク 2026/11/13 更新
★120分飲み放題★30分前ラストオーダーです★
| 料金 | 【日~木・祝】生ビールなし1,500円(税込)/生ビールあり2,000円(税込)【金・土・祝前】生ビールなし2,200円(税込)/生ビールあり2,500円(税込) |
|---|
| ◆ビール◆(ビール飲み放題プランのみ) | サッポロ生ビール 黒ラベル/ピッチャー |
|---|---|
| ◆焼酎・日本酒◆ | 【焼酎】(芋)黒霧島/(麦)二階堂/(米)しろ…ロック・水割り・お湯割り【日本酒】冷や・熱燗 |
| ◆ハイボール・ラムハイ◆ | 【ハイボール】デュワーズハイボール/コークハイボール/ジンジャーハイーボール/ゆずハイボール/梅ハイボール |
| ◆ワイン◆ | グラス赤/グラス白/カリモーチョ/オペレーター/スプリッツァー/ワイントニック |
| ◆梅酒◆ | 濃淳梅酒 |
| ◆チューハイ◆ | 濃いめのレモンサワー/ウーロン/柚子/ライム/カルピス/グレープフルーツ |
| ◆カクテル◆ | ジントニック/ジンリッキー/ジンバック/ジンライム/オレンジブロッサム/スプモーニ/マンゴーオレンジ/マンゴーグレープフルーツ/マンゴートニック |
| ◆カクテル◆ | ファジーネーブル/ピーチソーダ/カシスソーダ/カシスオレンジ/カシスグレープフルーツ/カシスウーロン/カルーアミルク/カルーアウーロン |
| ◆ノンアルコールカクテル◆ | イート・ザ・サン/オレンジソニック/レモンスカッシュ/シャーリーテンプル/柚子モーニ/柚子ソーダ/アセロラオレンジ |
| ◆ソフトドリンク◆ | コカ・コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/グレープフルーツ/アップルジュース/ウーロン茶 |
| ★☆+1000円でプレミアム飲み放題☆★ | 《焼酎》【芋】…島美人/赤兎馬/海/赤霧島 【米】…大石/武者返し 【しそ】…鍛高譚 《日本酒》恒の月/香露/八海山 【梅酒】…蜂蜜梅酒/濃酵梅酒 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/11/13
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 □ | 22 □ |
23 TEL | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 □ | 29 TEL |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 □ | 5 □ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 □ | 12 □ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 □ | 19 □ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 □ | 26 □ | 27 ◎ |
28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 □ | 10 □ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 □ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 □ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 □ | 31 ◎ |