ふぐと鯨 しお福 店内・外観
ふぐと鯨 しお福 お店の雰囲気
ふぐと鯨 しお福 お席
「お席」の先頭へ戻る掘りごたつ
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | プライベートな空間で絶品ふぐ料理を! |
| 掘りごたつ | 6名様×1 | 広々使える掘りごたつ席多数ご用意しております |
| 掘りごたつ | 6名様×2 | 各種宴会に使いやすい掘りごたつ席 |
| 掘りごたつ | 6名様×1 | 6名様のお食事会に! |
| 掘りごたつ | 6名様×1 | 落ち着くゆったり個室です |
最終更新日:2022/12/12
ふぐと鯨 しお福 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×1 | プライベートな空間で絶品ふぐ料理を! |
| 掘りごたつ | 6名様×1 | 広々使える掘りごたつ席多数ご用意しております |
| 掘りごたつ | 6名様×2 | 各種宴会に使いやすい掘りごたつ席 |
| 掘りごたつ | 6名様×1 | 6名様のお食事会に! |
| 掘りごたつ | 6名様×1 | 落ち着くゆったり個室です |
最終更新日:2022/12/12
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 □ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 □ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 □ | 5 □ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 □ | 12 □ | 13 □ |
14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ |
21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 □ | 3 □ | ||||
4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ |
11 □ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |