国産和牛旨魚 鳳オレンジ 漁すけ ドリンク
- 横綱ジョッキ
- ハイボール
- フレーバーハイボール
- ビール
- ピナモスコ
- フルーツジャー
- フルーツサワー
- 真っ赤なサワー
- ワインサワー
- サワー
- ボトルワイン
- グラスワイン
- スパークリングワイン
- 飲み放題メニュー
国産和牛旨魚 鳳オレンジ 漁すけ ドリンク 2025/05/22 更新
飲み放題単品でご利用いただけます
| 料金 | 1,400円(60分) |
|---|
| ビール | ザ・プレミアム・モルツ生 |
|---|---|
| ハイボール | ビームハイボール/コーラハイボール/ジンジャーハイボール |
| サワー | フルーツサワー各種/真っ赤なサワー各種/他 |
| カクテル | カクテル各種 |
| ワイン | グラス(赤・白)/サングリア(赤・白) |
| 焼酎 | 麦・芋(ロック、水割、お湯割、ソーダ割、ウーロン割) |
| 日本酒 | 熱燗・冷 |
| 果実酒 | 各種 |
| ノンアルコール | 各種 |
| ソフトドリンク | 各種 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025/05/22
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 ◎ | 3 TEL | 4 TEL | 5 TEL | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 TEL | 11 TEL | 12 TEL |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 TEL | 18 TEL | 19 TEL |
20 TEL | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 TEL | 8 TEL | 9 TEL |
10 TEL | 11 TEL | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 TEL | 15 TEL | 16 TEL |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 TEL | 22 TEL | 23 TEL |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 TEL | 29 TEL | 30 TEL |
31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 TEL | 5 TEL | 6 TEL | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 TEL | 12 TEL | 13 TEL |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 TEL | 19 TEL | 20 TEL |
21 TEL | 22 TEL | 23 TEL | 24 ◎ | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |