炭火焼肉 やましろ ドリンク
- 【ビール】
- 【ウィスキー】
- 【焼酎】 ※ロック・水割り・ソーダ割
- 【韓国焼酎】 ※ロック・水割り・ソーダ割
- 【サワー】
- 【果実酒】 ※ロック・水割り・ソーダ割
- 【カクテル】
- 【ボトルセット】
- 【ワイン】
- 【日本酒】
- 【カシスノンアルカクテル】
- 【ソフトドリンク】
- 飲み放題メニュー
ドリンクメニュー | 炭火焼肉 やましろ - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
【5/2 OPEN】
炭火焼肉 やましろ ドリンク 2026/05/29 更新
2時間生ビール付き飲み放題/2時間生無し飲み放題
| 料金 | 2時間生ビール付き飲み放題:2,490円(税込)/2時間生無し飲み放題:1,980円(税込) |
|---|
| ビール | アサヒスーパードライ |
|---|---|
| ウィスキー | フロンティアハイボール/ 角ハイボール/ 角ハイ富良野ホップ割 / コークハイ / ジンジャーハイ |
| 焼酎 (ロック・水割り・ソーダ割) | いいちこ / 黒霧島 / 赤霧島 / 鍛高譚 |
| 韓国焼酎 (ロック・水割り・ソーダ割) | マッコリ/チャミスル / 鏡月 |
| サワー | レモンサワー / 無糖レモンサワー / グレープフルーツサワー / 美酢サワー(ザクロ) / 美酢サワー(マスカット) / カルピスサワー / ウーロンハイ / 緑茶ハイ |
| 果実酒 (ロック・水割り・ソーダ割) | 杏露酒(しんるちゅう) / 梅酒 |
| カクテル | モスコミュール / スクリュードライバー / ルシアンコーク / ジントニック / オレンジブロッサム / ジンコーク / 翠ジンソーダ / カシスオレンジ / カシスウーロン / ピーチウーロン / ファジーネーブル |
| ワイン | ワイン赤・白 |
| 日本酒 | 白雪 大吟醸 / 大雪乃蔵 |
| カシスノンアルカクテル | ソーダ・オレンジ・コーラ・アップル・ウーロン |
| ソフトドリンク | コーラ/ジンジャエール/カルピス/オレンジジュース/りんごジュース/烏龍茶/緑茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/05/29
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 ◎ | 23 ◎ | 24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 ◎ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 休 | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 休 | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 休 | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |