中華なおちゃん ランチ
-
麻婆豆腐
マーボードーフご飯・スープ・漬け物付
1,000円(税込)
-
青椒肉絲
豚肉とピーマン細切り炒めご飯・スープ・漬け物付
1,000円(税込)
-
乾焼蝦仁
エビのチリソースご飯・スープ・漬け物付
1,000円(税込)
-
なおちゃんセット
麻婆豆腐・青椒肉絲ご飯・スープ・漬け物・芒果杏仁付
1,500円(税込)
ランチ | 中華なおちゃん - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
中華なおちゃん ランチ 2026/05/01 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/05/01
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 TEL | 28 TEL |
29 休 | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 □ | ||
6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 □ |
13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 □ |
20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 □ |
27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 □ | |||||
3 休 | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 □ |
10 休 | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 □ |
17 休 | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 □ |
24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 □ |
31 休 |