そば酒房 蔵 藤沢店 口コミ
50代前半/女性・投稿日:2026/05/24
天ぷらは大きな海老2本とかぼちゃ、なす。サクサクで美味しかったです。炊き込みご飯も美味しいです。
50代後半/男性・投稿日:2026/03/01
40代前半/女性・投稿日:2026/01/01・2回の投稿
※表示されているコースは、現在予約を受け付けていない場合があります。
50代前半/女性・投稿日:2026/05/24
50代後半/男性・投稿日:2026/03/01
40代前半/女性・投稿日:2026/01/01・2回の投稿
※表示されているコースは、現在予約を受け付けていない場合があります。
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 TEL |
15 TEL | 16 TEL | 17 TEL | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 TEL |
22 ◎ | 23 ◎ | 24 TEL | 25 ◎ | 26 TEL | 27 ◎ | 28 TEL |
29 TEL | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 TEL | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 TEL | 9 休 | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 TEL |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 TEL | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 TEL |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 TEL | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 TEL |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 TEL | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 TEL | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 休 | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 TEL |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 休 | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 TEL |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 休 | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 TEL |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 TEL |
31 ◎ |