-
-
-
| グルメ検索 |
|
|
|---|
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 休 | 19 休 | 20 休 | 21 休 |
22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 休 |
29 休 | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | ||
6 休 | 7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 |
20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 休 | 26 休 |
27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 休 | 8 休 | 9 休 |
10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 |
17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 休 |
24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 休 |
31 ◎ |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
-
-
-
| 店名 | えん太郎 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目13-14 |
| アクセス | 円頓寺商店街通りにございます♪ |
| 電話 | 非公開 |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| お問い合わせ時間 | このお店は営業時間外でも ネット予約できます。 |
| ネット予約受付時間 |
即予約 来店日の当日20時まで受付
※曜日、コースによって締切が異なる場合があります。
リクエスト予約 来店日の前日17時まで受付 |
| 定休日 | なし |
| 予算詳細 | 6000円 |
| ネット予約のポイント利用 利用方法はこちら |
利用不可 |
| スマート支払い |
利用不可 |
| クレジットカード | 利用不可 |
| 電子マネー | 利用不可 |
| QRコード決済 | 利用不可 |
| 料金備考 | - |
| 禁煙・喫煙 |
|
|---|---|
| 喫煙専用室 | なし |
※2020年4月1日~受動喫煙対策に関する法律が施行されています。正しい情報はお店へお問い合わせください。
| 総席数 | 22席(テラス席もございます。) |
|---|---|
| 最大宴会収容人数 | 22人 |
| 個室 | なし |
| 座敷 | なし |
| 掘りごたつ | なし |
| カウンター | なし |
| ソファー | なし |
| テラス席 | なし |
| 貸切 | 貸切不可 |
| Wi-Fi | 未確認 |
|---|---|
| バリアフリー | なし |
| 駐車場 | なし |
| その他設備 | - |
| 飲み放題 | なし |
|---|---|
| 食べ放題 | なし |
| お子様連れ | お子様連れOK |
| ウェディングパーティー
二次会 |
- |
| お店の特長 | お店サイズ:~40席、客層:男女半々、1組当たり人数:~3人、来店ピーク時間:~21時 |
| 備考 | - |
2026/06/08 更新